Comhla Féileacán Clampáilte Caighdeánach Meiriceánach Trí Éiccentric
Feidhmiú na gCaighdeán
① Comhlaí a Dhearadh agus a Monarú i gcomhréir le API609
② Glacadh agus Cigireacht: API598
③ Flange connection dimensions: ASME B16.5 (≤24 ") and ASME B16.5 (>24")
④ Fad struchtúir: API609
⑤ Rátáil teochta: ASME B16.34
⑥ Sábháilteacht dóiteáin: API607, API6FA
Sonraíochtaí táirge
① Príomhábhar: cruach carbóin, cruach dhosmálta, cruach cóimhiotail
② Trastomhas ainmniúil: NPS 2 "go NPS 36"
③ Raon brú: CL150~CL600
④ Teocht oibriúcháin: -29 céim ~+600 céim
⑤ Modhanna tiomána: lámhleabhar, fearas worm, leictreacha, aeroibrithe, hiodrálacha
⑥ Scóip iarratais: Is féidir é a úsáid le haghaidh gearradh amach sna píblínte sreabhach soláthair uisce, séarachais, tógáil, bia, cumhacht leictreach, leigheas, miotalóireacht, teicstíle éadrom, fuinneamh, etc.
Príomh-Chomhpháirteanna Ábhar
| Ábhar | |||
| Uimhir ordaithe | Ainm na coda | Cruach dhosmálta | Cruach charbóin |
| 1 | Bolg cnó | A193 B8 | A193 B7 |
| 2 | Bun | A351 CF8 | A216 WCB |
| 3 | Comhlacht comhla | A351 CF8 | A216WCB |
| 4 | Suíochán comhla | PTFE/304 | Luaidhe dubh / SS |
| 5 | Dowel | A276304 | A276420 |
| 6 | Pláta alveolach | A351 CF8 | A216 WCB |
| 7 | Gas comhla | A182 F304 | 2Cr13 |
| 8 | Pláta | A182 F304 | A105 |
| 9 | líonadh | PTFE | Grafite solúbtha |
| 10 | Faireog bhosca líonta | A351 CF8 | A216 WCB |
| 11 | Bolt | A193 B8 | A193 B7 |
| 12 | Cnó | A1948 | A1942H |
| 13 | Tacaíocht | A216WCB | A216 WCB |
| 14 | Fearas péisteanna | Earraí grúpa | Earraí grúpa |


API Comhla Féileacán wafer lug triple
Comhla Féileacán Clampáilte Caighdeánach Meiriceánach Trí Éiccentric

| D373W/H | D373W/H | Fáinne Séala ar Chorp |
Sonraí príomhmhéide
AICME150Lb
| NPS | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 30" | 36" | |
| L | 49 | 56 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 114 | 127 | 154 | 165 | 203 | |
| H | 320 | 342 | 415 | 510 | 567 | 665 | 739 | 825 | 910 | 990 | 1210 | 1453 | 1775 | |
| H1 | 185 | 195 | 243 | 263 | 295 | 342 | 385 | 430 | 469 | 500 | 618 | 875 | 939 | |
| E | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 200 | 200 | 240 | 240 | 300 | 320 | 512 | 512 | |
| B | 63 | 63 | 63 | 84 | 84 | 108 | 108 | 152 | 152 | 168 | 192 | 279 | 279 | |
| D | 160 | 160 | 300 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | |
| WF | 9 | 11 | 17 | 25 | 40 | 61 | 82 | 123 | 150 | 204 | 300 | 454 | 762 | |
| Meáchan (kg) | WL | 9 | 14 | 20 | 31 | 49 | 79 | 107 | 150 | 182 | 253 | 398 | 490 | 771 |
AICME300Lb
| NPS | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 30" | 36" | |
| L | 64 | 64 | 76 | 89 | 114 | 114 | 127 | 140 | 152 | 152 | 154 | 165 | 203 | |
| H | 320 | 342 | 415 | 510 | 567 | 665 | 739 | 825 | 910 | 990 | 1210 | 1937 | 2198 | |
| H1 | 185 | 195 | 243 | 263 | 295 | 342 | 385 | 430 | 469 | 500 | 618 | 1180 | 1298 | |
| E | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 200 | 200 | 240 | 240 | 300 | 320 | 512 | 570 | |
| B | 63 | 63 | 63 | 84 | 84 | 108 | 108 | 152 | 152 | 168 | 192 | 279 | 368 | |
| D | 160 | 160 | 300 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | |
| WF | 13.5 | 18 | 28 | 49 | 68 | 109 | 186 | 264 | 297 | 363 | 454 | 816 | 1420 | |
| Meáchan (kg) | WL | 15.5 | 21 | 34 | 60 | 88 | 117 | 207 | 308 | 408 | 468 | 748 | 1338 | 2154 |
Clibeanna Te: Comhla Féileacán Wafer Wafer Triple Éiccentric API, An tSín API monaróirí comhla Féileacán Triple Éiccentric Wafer Wafer, soláthraithe, monarcha

