Brú{0}}Comhla Seiceála Bonnéad Rónta
Feidhmiú na gCaighdeán
① Dearadh agus Déantúsaíocht: Comhla Seiceála Cruach Theilgthe de réir caighdeáin BS1868 agus ASME B16.34, API6D
② Comhla seiceála cruach brionnaithe de réir API602
③ Glacadh agus Cigireacht: API598, API6D
④ Flange connection size: ASME B16.5 (NPS≤24), ASME B16.47B series /A series, MSS SP-44(NPS>24)
⑤ Deireadh táthaithe: ASME B16.25
⑥ deireadh táthú bun agus soicéad: ASME B16. 11
⑦ Fad struchtúir: ASME B16. 10
⑧ Rátáil teochta: ASME B16.34
Sonraíochtaí táirge
① Príomhábhar: cruach carbóin, cruach dhosmálta, cruach cóimhiotail
② Trastomhas ainmniúil: NPS 2 "go NPS 24"
③ Raon brú: CL900~CL2500
④ Teocht oibriúcháin: -29 céim ~+600 céim
⑤ Modh tiomána: Uathoibríoch.
⑥ Raon feidhme an iarratais: Is féidir é a úsáid i soláthar uisce, séarachais, tógáil, bia, cumhacht leictreach, leigheas, miotalóireacht, teicstíle éadrom, fuinneamh agus píblínte sreabhach eile chun cosc a chur ar an meán ó backflow.
Príomh-Chomhpháirteanna Ábhar
| Uimhir ordaithe | Ainm na coda | Ábhar | |
| Cruach dhosmálta | Cruach teilgthe | ||
| 1 | Comhlacht comhla | CF8 | WCB |
| 2 | Suíochán comhla | 304 | 2Cr13 |
| 3 | Comhla clack | CF8 | WCB+13Cr |
| 4 | Cnó | A1948 | A1942H |
| 5 | Gasket | 304 | 410 |
| 6 | Leáigh | 304 | 410 |
| 7 | Lámh rocker | CF8 | WCB |
| 8 | Leáigh | 304 | 410 |
| 9 | Tacaíocht | CF8 | WCB |
| 10 | Bolt | A193 B8 | A193 B7 |
| 11 | Gasket | 304 | 410 |
| 12 | spól | 304 | A105 |
| 13 | Fáinne gasket | Grafite solúbtha | Grafite solúbtha |
| 14 | Coigeartaigh an ceap | 304 | A105 |
| 15 | Bonnet | CF8 | WCB |
| 16 | Cnó | A1948 | A1942H |
| 17 | Graí | A193 B8 | A193 B7 |



| H64W/H |

Sonraí príomhmhéide
AICME900Lb
| NPS | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
| RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | |
| L | RTJ | 371 | 422 | 384 | 460 | 562 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 |
| BW | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | |
| d | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 322 | 373 | 423 | 471 | 522 | |
| H | 200 | 220 | 280 | 320 | 360 | 400 | 480 | 560 | 632 | 680 | 780 | 880 | 1050 | 1200 | |
| Meáchan (kg) | 48 | 75 | 95 | 135 | 200 | 264 | 424 | 730 | 1070 | 1180 | 1790 | 2500 | 3080 | 4600 | |
AICME1500Lb
| NPS | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| RF | 368 | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | |
| L | RTJ | 371 | 422 | 473 | 549 | 676 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 |
| BW | 368 | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | |
| d | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 144 | 192 | 239 | 287 | 315 | 360 | |
| H | 210 | 240 | 303 | 340 | 380 | 430 | 500 | 590 | 660 | 710 | 820 | |
| Meáchan (kg) | 48 | 75 | 120 | 180 | 294 | 385 | 634 | 1140 | 1650 | 2000 | 2700 | |
AICME2500Lb
| NPS | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 40 | |
| RF | 451 | 508 | 578 | 673 | 794 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | 1 | 1 | |
| L | RTJ | 454 | 514 | 584 | 683 | 807 | 927 | 1038 | 1292 | 1445 | 1 | 1 |
| BW | 451 | 508 | 578 | 673 | 794 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | |||
| d | 42 | 52 | 62 | 87 | 96 | 131 | 179 | 233 | 265 | 1 | 1 | |
| H | 230 | 260 | 330 | 370 | 410 | 460 | 530 | 620 | 690 | 1 | 1 | |
| Meáchan (kg) | 68 | 100 | 165 | 260 | 440 | 580 | 970 | 1700 | 2600 | 1 | 1 | |
Clibeanna Te: Brú-Comhla Seiceála Bonnet Séala, Brú na Síne-Déantóirí, soláthraithe, monarchan comhla seiceála Bonnet Séala

