Feidhmiú na gCaighdeán
① Dearadh agus Déantúsaíocht: Comhlíonann comhlaí geata cruach teilgthe caighdeáin API600 (ISO 10434) agus API6D.
② Comhlíonann comhlaí geata cruach dhosmálta caighdeáin API603 agus API600.
③ Comhlíonann comhlaí geata cruach brionnaithe caighdeáin API602.
④ Cigireacht agus Tástáil: API598, AP600 nó API6D
⑤ Flange connections: ASME B 16.5 for NPS≤24, ASME B16.47 B-series API605, ASME B16.47 A-series, and MSS SE-44 (for NPS>24)
⑥ Deireadh Táthaithe: ASME B16.25
⑦ deireadh táthú bun agus soicéad: ASME B16. 11
⑧ Fad struchtúir: ASME B16. 10
⑨ Rátáil teochta: ASME B16.34
Sonraíochtaí táirge
① Príomhábhar: cruach carbóin, cruach dhosmálta, cruach cóimhiotail
② Trastomhas ainmniúil: NPS 1/2 "go NPS 36"
③ Raon brú: CL150 go CL1500
④ Teocht oibriúcháin: -29 céim ~+600 céim
⑤ Modhanna tiomána: lámhleabhar, fearas bevel, leictreacha, aeroibrithe, hiodrálacha
⑥ Scóip iarratais: Is féidir é a úsáid i soláthar uisce, séarachas, tógáil, bia, cumhacht leictreach, leigheas, miotalóireacht, teicstíle éadrom, fuinneamh agus píblínte sreabhán eile le haghaidh gearradh amach, rialáil agus sracfhéachaint.
Príomh-Chomhpháirteanna Ábhar
| Ábhar | |||
| Uimhir ordaithe | Ainm na coda | Cruach dhosmálta | Cruach teilgthe |
| 1 | Comhlacht comhla | A351 CF8 | A216WCB |
| 2 | Suíochán comhla | F304+STL | F105+STL |
| 3 | Flashbo- ard | A351 CF8 | A216WCB |
| 4 | Gas comhla | A182 F304 | A182 F6a |
| 5 | Bolt | A193 B8 | A193 B7 |
| 6 | Cnó | A1948 | A1942H |
| 7 | Pad | Ceap créachta miotail | Ceap créachta miotail |
| 8 | Bonnet | A351 CF8 | A216WCB |
| 9 | Suíochán uachtarach ina saothraítear rónta | A182 F304 | A182 F6a |
| 10 | líonadh | PTFE | Grafite solúbtha |
| 11 | Coimeádaí | A182 F304 | A276420 |
| 12 | Faireog pacála | A182 F304 | A276420 |
| 13 | Coinnigh-síos an eangach | A351 CF8 | A216WCB |
| 14 | Cnó | A1948 | A1942H |
| 15 | Bolg madra | A193 B8 | A193 B7 |
| 16 | Comhla-chnó gas | ZCuAl10Fe3 | ZCuAI10Fe3 |
| 17 | cnó gland | Tiománaí ASTM A105 | Tiománaí ASTM A105 |
| 18 | Roth láimhe | KTH300-08 | KTH300-08 |
| 19 | Glaschnó | Tiománaí ASTM A105 | Tiománaí ASTM A105 |
Le haghaidh tuilleadh roghanna ábhar agus comhcheangail comhpháirteanna, téigh i dteagmháil lenár gcuideachta.

Comhla Geata API
Comhla geata caighdeánach Mheiriceá

| Z40Y | Z540Y | Z940Y |
Príomhthoise
AICME150Lb
| NPS | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | |
| L | RF | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 711 | 711 | 762 | 787 |
| BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 | 1067 | 1118 | |
| Gluaiseacht láimhe | H1 | 335 | 370 | 420 | 490 | 775 | 955 | 1160 | 1375 | 1570 | 1765 | 1980 | 1960 | ||||||||
| Déan | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | ||||||||||
| Fearas bevel | H2 | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3135 | 3293 | 3726 | 4030 | 4229 | ||||||||
| Mótar-tiomáinte | H3 | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3135 | 3293 | 3726 | 4030 | 4229 | ||||||||
AICME300Lb
| NPS | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | |
| L | RF | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1727 | - | - |
| BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1727 | - | - | |
| Gluaiseacht láimhe | H1 | 470 | 525 | 535 | 635 | 805 | 1025 | 1230 | 1460 | 1645 | - | 1840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Déan | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fearas bevel | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | 2155 | 2572 | 2908 | 3100 | 3153 | 3293 | - | - | - |
| Mótar-tiomáinte | H3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | 2155 | 2572 | 2908 | 3100 | 3153 | 3293 | 3754 | 4120 | 4530 |
AICME 600Lb
| NPS | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
| L | RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 |
| BW | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 | |
| Gluaiseacht láimhe | H1 | 474 | 530 | 547 | 703 | 913 | 1077 | 1276 | 1499 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Déan | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fearas bevel | H2 | - | - | - | - | - | - | - | 1470 | 1625 | 2089 | 2211 | 2616 | 2921 | 2960 | 3050 | 3112 |
| Mótar-tiomáinte | H3 | - | - | - | - | - | - | - | 1470 | 1625 | 2089 | 2211 | 2616 | 2921 | 2960 | 3050 | 3112 |
AICME900Lb
| NPS | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
| L | RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
| BW | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | - | - | - | - | - | - | |
| Gluaiseacht láimhe | H1 | 620 | 705 | 695 | 825 | 1065 | 1318 | 1360 | - | - | - | - | - | - |
| Déan | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | - | - | - | - | - | - | |
| Fearas bevel | H2 | - | - | - | - | 800 | 940 | - | 1691 | 1877 | 2143 | 2310 | 2750 | 3150 |
| Mótar-tiomáinte | H3 | - | - | - | - | 800 | 940 | - | 1691 | 1877 | 2143 | 2310 | 2750 | 3150 |
AICME1500Lb
| NPS | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
| L | RF | 371 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | - | - | - |
| BW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gluaiseacht láimhe | H1 | 510 | 620 | 728 | 1000 | 1300 | 1360 | - | - | - | - | - | |
| Déan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fearas bevel | H2 | - | 670 | 770 | 1070 | 1180 | 1410 | 1620 | 2020 | 2180 | - | - | - |
| Mótar-tiomáinte | H3 | - | - | - | 1070 | 1180 | 1410 | 1620 | 2020 | 2180 | - | - | - |
AICME2500Lb
| NPS | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| L | RF | 451 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 |
| BW | 451 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | |
| Gluaiseacht láimhe | H1 | 630 | 890 | - | - | - | - | - |
| Déan | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fearas bevel | H2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mótar-tiomáinte | H3 | - | - | 1191 | 1347 | 1445 | 1692 | 1914 |
Clibeanna Te: comhla geata api, monaróirí comhla geata api tSín, soláthraithe, monarcha

