Brú API-Comhla Cruinneog Bonnet Séala
Feidhmiú na gCaighdeán
① Cloíonn an dearadh agus an déantúsaíocht le caighdeáin API623 agus GB/T24925.
② Comhlíonfaidh cigireacht agus tástáil API598
③ Nasc flange de réir ASME B16.5
④ Deireadh táthaithe: ASME B16.25
⑤ táthú bun agus soicéad: ASME B16. 11
⑥ Fad struchtúir: ASME B16. 10
⑦ Rátáil teochta: ASME B16.34
Sonraíochtaí táirge
① Príomhábhar: cruach carbóin, cruach dhosmálta, cruach cóimhiotail
② Trastomhas ainmniúil: NPS 2 "go NPS 8"
③ Raon brú: CL900~CL2500
④ Teocht oibriúcháin: -29 céim ~+600 céim
⑤ Modhanna tiomána: lámhleabhar, fearas bevel, leictreacha, aeroibrithe, hiodrálacha
⑥ Scóip iarratais: Is féidir é a úsáid i soláthar uisce, séarachas, tógáil, bia, cumhacht leictreach, leigheas, miotalóireacht, teicstíle éadrom, fuinneamh agus píblínte sreabhán eile le haghaidh gearradh amach, rialáil agus sracfhéachaint.
Príomh-Chomhpháirteanna Ábhar
| Ábhar | |||
| Uimhir ordaithe | Ainm na coda | Cruach dhosmálta | Cruach teilgthe |
| 1 | Comhlacht comhla | CF8 | WCB |
| 2 | Flap comhla mór | 304 | A105 |
| 3 | Flap comhla beag | 304 | A105 |
| 4 | Diosca comhla | 304 | A105 |
| 5 | Gas comhla | 304 | 2Cr13 |
| 6 | spól | 304 | A105 |
| 7 | Fáinne séalaithe-féin | Grafite solúbtha | Grafite solúbtha |
| 8 | Collet siogairlín | 304 | A105 |
| 9 | Pláta | 304 | A105 |
| 10 | Tacaíocht | CF8 | WCB |
| 11 | cnó heicsidheachúlach | A1948 | A1942H |
| 12 | Scriú dhá chríoch bíseach | A193 B8 | A193 B7 |
| 13 | líonadh | Grafite solúbtha | Grafite solúbtha |
| 14 | Faireog bhosca líonta | 304 | 304 |
| 15 | cnó heicsidheachúlach | A1948 | A1942H |
| 16 | Graí bolta | A193 B8 | A193 B7 |
| 17 | Pláta achair | 304 | A105 |
| 18 | Bolg cnó | A193 B8 | A193 B7 |
| 19 | Comhla-chnó gas | H62 | H62 |
| 20 | Faireog cnó | A105 | A105 |
| 21 | Roth láimhe | KTH300-8 | KTH300-8 |


| J541H/W | J941H/W |

NPS Níos mó ná nó cothrom le 8"
Tá struchtúr diosca dúbailte ag an diosca, agus sreabhann an meán ó ard go híseal.

RTJ Deireadh BWEnd
Nóta: Tá an treo sreafa os cionn 8" inlet ard agus asraon íseal.
Príomhthoisí
| 900LB | ||||||||
| NPS | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| RF/L | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 615 | 737 | 838 |
| BW/L1 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 615 | 737 | 838 |
| RTJ/L2 | 371 | 422 | 384 | 460 | 562 | 618 | 740 | 841 |
| 1500LB | ||||||||
| NPS | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10 " |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| RF/L | 368 | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 991 |
| BW/L1 | 368 | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 991 |
| RTJ/L2 | 371 | 422 | 473 | 549 | 676 | 711 | 842 | 1001 |
| 2500LB | ||||||||
| NPS | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| RF/L | 451 | 508 | 578 | 673 | 794 | 914 | 1022 | 1270 |
| BW/L1 | 451 | 508 | 578 | 673 | 794 | 914 | 1022 | 1270 |
| RTJ/L2 | 453 | 514 | 584 | 683 | 807 | 927 | 1038 | 1292 |
Clibeanna Te: Brú API-Comhla Cruinneog Bonnet Séala, Brú API tSín-Déantóirí Comhla Bonnet Globe Seal, soláthraithe, monarcha

