Barr-Iontráil Comhla Leath-Liathróid Éicintreach Dúbailte
Feidhmiú na gCaighdeán
① Dearadh agus Déantúsaíocht: Comhla Leathsféar eccentric de réir GB/T12237, GB/T12224, agus GB/T26146
② Glacadh agus Cigireacht: GB/T 13927, GB/T26480
③ Toisí nasc flange: JB/T79, HG/T20592, GB/T9113
④ Fad struchtúrach: GB/T12221, GB/T12221, GB/T26146
⑤ Teocht agus rátáil brú: GB/T12224
⑥ Sábháilteacht ó Dhóiteán: JB/T6899
Sonraíochtaí táirge
① Príomhábhar: cruach carbóin, cruach dhosmálta, cruach cóimhiotail
② Trastomhas ainmniúil: DN50 go DN1200
③ Raon brú: 1.0MPa~10.0MPa
④ Teocht oibriúcháin: -29 céim ~+450 céim
⑤ Modhanna tiomána: lámhleabhar, fearas worm, leictreacha, aeroibrithe, hiodrálacha
⑥ Scóip iarratais: Is féidir é a úsáid i soláthar uisce, séarachas, tógáil, bia, cumhacht leictreach, leigheas, miotalóireacht, teicstíle éadrom, fuinneamh agus píblínte sreabhán eile le haghaidh gearradh amach, rialáil agus sracfhéachaint.
Príomh-Chomhpháirteanna Ábhar
| Ábhar | |||
| Uimhir ordaithe | Ainm na coda | Cruach dhosmálta | Cruach teilgthe |
| 1 | Cúil comh- leagan | 304 | 25 |
| 2 | Scriú caipín ceann soket | A193 B8 | A193 B7 |
| 3 | Pad | PTFE | 304+ graifít sholúbtha |
| 4 | Ais sheasta | 304 | 2Cr13 |
| 5 | Imthacaí muinchille | Cu38-2-2 | Cu38-2-2 |
| 6 | Scriú Soicéad Heicseagán | A193 B8 | A193 B7 |
| 7 | Clúdach suíocháin | 304 | 25 |
| 8 | Pad | PTFE | 304+ graifít sholúbtha |
| 9 | O fáinne | NBR | NBR |
| 10 | Suíochán comhla | 304 | 2Cr13 |
| 11 | Clack liathróid | 304 | 2Cr13 |
| 12 | Sféarúil | 304 | 2Cr13 |
| 13 | Scriú Soicéad Heicseagán | A193 B8 | A193 B7 |
| 14 | Pad | PTFE | 304+ graifít sholúbtha |
| 15 | Comhlacht comhla | CF8 | WCB |
| 16 | Pad | PTFE | 304+ graifít sholúbtha |
| 17 | Graí bolta | A193 B8 | A193 B7 |
| 18 | Cnó | A1948 | A1942H |
| 19 | Bonnet | CF8 | WCB |
| 20 | Imthacaí muinchille | Cu38-2-2 | Cu38-2-2 |
| 21 | líonadh | PTFE | Grafite solúbtha |
| 22 | Scriú caipín ceann soket | A193 B8 | A193 B7 |
| 23 | Gas comhla | 304 | 2Cr13 |
| 24 | Eochair cothrom | 25 | 25 |
| 25 | Gníomhaire fearas worm | Earraí grúpa | Earraí grúpa |
| 26 | Boltaí heicsidheachúlach | 35CrMoA | A193 B7 |
| 27 | Tacaíocht | WCB | WCB |
| 28 | Graí bolta | 35CrMoA | A193 B7 |
| 29 | Cnó | 45 | A1942H |
| 30 | Faireog bhosca líonta | CF8 | WCB |

Glasáil Barr Comhla Leath Liathróid Éicintreach Dúbailte Comhla leath-liathróid dúbailte eccentric Uachtarach suite

Sonraí Príomhthoise
PN1.0MPa
| DN | L | H |
| 100 | 229 | 330 |
| 125 | 254 | 345 |
| 150 | 267 | 370 |
| 200 | 292 | 405 |
| 250 | 330 | 480 |
| 300 | 356 | 520 |
| 350 | 430 | 570 |
| 400 | 530 | 630 |
| 450 | 580 | 690 |
| 500 | 660 | 740 |
| 600 | 840 | 840 |
| 700 | 900 | 960 |
| 800 | 1000 | 1080 |
| 900 | 1100 | 1190 |
| 1000 | 1200 | 1310 |
| 1200 | 1300 | 1420 |
| 1400 | 1500 | 1540 |
PN1.6MPa
| DN | L | H |
| 100 | 229 | 330 |
| 125 | 254 | 245 |
| 150 | 267 | 370 |
| 200 | 292 | 405 |
| 250 | 330 | 480 |
| 300 | 356 | 520 |
| 350 | 430 | 570 |
| 400 | 530 | 630 |
| 450 | 580 | 690 |
| 500 | 660 | 740 |
| 600 | 840 | 840 |
| 700 | 900 | 960 |
| 800 | 1000 | 1080 |
| 900 | 1100 | 1190 |
| 1000 | 1200 | 1310 |
| 1200 | 1300 | 1420 |
| 1400 | 1500 | 1540 |
Tomhais eochair-mhéid
PN2.5MPa
| Sonraíochtaí | L | D | C | d | b | N-φ | Tarchur fearas worm | Mótar-tiomáinte | |||||||
| B | B0 | Gléas gníomhachtaithe | Meáchan | H | H1 | HÓ | Gléas gníomhachtaithe | Meáchan | |||||||
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 24 | 8-φ18 | 255 | 300 | Múnla | 32 | 589 | 484 | 190 | Q60-1 | 105 |
| 100 | 229 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8-φ22 | 290 | 300 | Múnla | 48 | 595 | 500 | 190 | Q60-1 | 145 |
| 125 | 254 | 270 | 220 | 184 | 26 | 8-φ26 | 330 | 300 | Múnla | 68 | 650 | 500 | 400 | Q120-1 | 195 |
| 150 | 267 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8-φ26 | 350 | 400 | B múnla | 85 | 739 | 589 | 400 | Q120-1 | 205 |
| 200 | 292 | 360 | 310 | 274 | 30 | 12-φ26 | 390 | 400 | B múnla | 113 | 799 | 649 | 400 | Q120-1 | 245 |
| 250 | 457 | 425 | 370 | 330 | 32 | 2-φ30 | 515 | 400 | B múnla | 203 | 652 | 435 | 200 | SMC-04/H1BC | 378 |
| 300 | 502 | 485 | 430 | 389 | 34 | 16-φ30 | 545 | 600 | C múnla | 260 | 761 | 480 | 280 | SMC-04/H1BC | 440 |
| 350 | 572 | 555 | 490 | 448 | 38 | 16-φ33 | 590 | 600 | C múnla | 375 | 771 | 520 | 280 | SMC-04/H1BC | 460 |
| 400 | 610 | 620 | 550 | 503 | 40 | 16-φ36 | 625 | 800 | D múnla | 475 | 831 | 580 | 280 | SMC-04/H1BC | 580 |
| 450 | 660 | 670 | 600 | 548 | 42 | 20-φ3 | 6660 | 800 | D múnla | 625 | 921 | 670 | 305 | SMC-04/H1BC | 715 |
PN4.0MPa
| Sonraíochtaí | L | D | C | d | b | N-φ | Tarchur fearas worm | Mótar-tiomáinte | |||||||
| B | B0 | Gléas gníomhachtaithe | Meáchan | H | H1 | HÓ | Gléas gníomhachtaithe | Meáchan | |||||||
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 24 | 8-φ18 | 255 | 300 | Múnla | 32 | 589 | 484 | 190 | Q60-1 | 105 |
| 100 | 229 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8-φ22 | 290 | 300 | Múnla | 48 | 595 | 500 | 190 | Q60-1 | 145 |
| 125 | 254 | 270 | 220 | 184 | 26 | 8-φ26 | 330 | 400 | B múnla | 68 | 650 | 500 | 400 | Q120-1 | 195 |
| 150 | 267 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8-φ26 | 350 | 400 | B múnla | 85 | 739 | 589 | 400 | Q120-1 | 205 |
| 200 | 292 | 375 | 320 | 284 | 34 | 12-φ30 | 390 | 400 | B múnla | 120 | 799 | 649 | 400 | Q120-1 | 250 |
| 250 | 394 | 450 | 385 | 345 | 38 | 12-φ33 | 515 | 600 | C múnla | 208 | 652 | 435 | 200 | SMC-04/H1BC | 445 |
| 300 | 419 | 515 | 450 | 409 | 42 | 16-φ33 | 545 | 600 | C múnla | 265 | 761 | 480 | 280 | SMC-04/H1BC | 465 |
| 350 | 550 | 580 | 510 | 465 | 46 | 16-φ3 | 590 | 800 | D múnla | 383 | 771 | 520 | 280 | SMC-04/H1BC | 588 |
Clibeanna Te: Barr-Iontráil Comhla Leath Liathróid Dhúbailte Éaccentric, An tSín Barr-Iontráil Comhla Leath Liathróid Dhúbailte eccentric monaróirí, soláthraithe, monarcha

