Feidhmiú na gCaighdeán
① Dearadh agus Déantúsaíocht: Comhlíonann an chomhla liathróid trí-bhealach caighdeáin GB/T12237 agus GB/T12224.
② Glacadh agus Cigireacht: GB/T 13927, GB/T26480
③ Toisí nasc flange: JB/T79, HG/T20592, GB/T9113
④ Deireadh táthaithe: GB/T12224
⑤ deireadh táthú bun agus soicéad: JB/T 7746
⑥ Fad struchtúrach: GB/T12221, Caighdeán Fiontraíochta
⑦ Teocht agus rátáil brú: GB/T12224
⑧ Sábháilteacht dóiteáin: JB/T6899
Sonraíochtaí táirge
① Príomhábhar: cruach carbóin, cruach dhosmálta, cruach cóimhiotail
② Trastomhas ainmniúil: DN15 go DN250
③ Raon brú: 1.0MPa~10.0MPa
④ Teocht oibriúcháin: -29 céim go +450 céim
⑤ Modhanna tiomána: lámhleabhar, fearas worm, leictreacha, aeroibrithe, hiodrálacha
⑥ Raon feidhme an iarratais: Is féidir é a úsáid i bpota imoibriúcháin an tionscail cheimiceach fíneáil, an tionscal cógaisíochta agus an tionscal ceimiceach, agus is féidir é a úsáid freisin chun meán gráinneach bog fíneáil a iompar.
Príomh-Chomhpháirteanna Ábhar
| Cáilíocht ábhair | |||
| Uimhir ordaithe | Ainm na coda | Cruach dhosmálta | Cruach teilgthe |
| 1 | Comhlacht comhla | CF8 | WCB |
| 2 | Suíochán comhla | PTFE | PTFE |
| 3 | Sféarúil | 304 | 2Cr13 |
| 4 | Deireadh caipín | 304 | 25 |
| 5 | Fáinne gasket | Fluorinerub- ber | Fluorinerub- ber |
| 6 | Gas comhla | 304 | 2Cr13 |
| 7 | líonadh | PTFE | PTFE |
| 8 | Faireog | CF8 | WCB |
| 9 | |||
| Tacaíocht | WCB | WCB | |
| 10 | Aeroibrithe | Earraí grúpa | Earraí grúpa |



| QF41F | QF341F | QF641F |
Tomhais eochair-mhéid
PN1.6MPa
| DN | 25*40 | 32*50 | 40*65 | 50*80 | 65*100 | 80*125 | 100*150 | 150*250 |
| L | 100 | 110 | 120 | 130 | 170 | 180 | 200 | 280 |
| D | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 280 |
| D1 | 85 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 240 | |
| 100 | ||||||||
| D2 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 210 |
| D3 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 405 |
| D4 | 110 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 355 | |
| 125 | ||||||||
| D5 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 320 |
| F | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| B | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 24 |
| N-φ | 4-φ14 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ8 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ23 |
| F1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| B1 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 30 |
| N1-Φ | 4-Φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 8-φ18 | 8-Φ18 | 8-φ23 | 12-φ25 | |
| 8-φ18 |
Clibeanna Te: Comhla Liathróid Urscaoilte, monaróirí comhla liathróid urscaoilte tSín, soláthraithe, monarcha

