Feidhmiú na gCaighdeán
① Dearadh agus déantúsaíocht de réir caighdeáin ASME B16.34, GB / T12224, GB / T12235
② Cloífidh cigireacht agus tástáil le: API598, GB/T26480
③ Tá na toisí nasctha de réir ASME B16.5, JB/T 79, agus HG/T20592.
④ Fad struchtúir de réir: caighdeán fiontair
⑤ Brú-rátáil teochta: ASME B16.34, GB/T12224
Sonraíochtaí táirge
① Príomhábhar: cruach carbóin, cruach dhosmálta, cruach cóimhiotail
② Trastomhas ainmniúil: NPS 1.5 "go 24", DN40 go DN600
③ Raon brú: Aicme 150 go Aicme 900,0.6 MPa go 16.0 MPa
④ Teocht oibriúcháin: -29 céim ~+600 céim
⑤ Modhanna tiomána: lámhleabhar, fearas bevel, leictreacha, aeroibrithe, hiodrálacha
⑥ Raon feidhme an iarratais: tionscal ceimiceach, peitriliam, miotalóireacht, páipéar, cógaisíochta agus mar sin de.
Príomh-Chomhpháirteanna Ábhar
| 1 | Cúil comh- leagan | CF8 | 25# |
| 2 | Pad | PTFE | 304+ graifít |
| 3 | Suíochán comhla | 304 | 25+STL |
| 4 | Graí bolta | A193 B8 | A193 B7 |
| 5 | Cnó | A1948 | A1942H |
| 6 | Comhla clack | 304 | 25+STL |
| 7 | Graí bolta | A193 B8 | A193 B7 |
| 8 | Cnó | A1948 | A1942H |
| 9 | Diosca comhla | 304 | 2Cr13 |
| 10 | Comhlacht comhla | CF8 | WCB |
| 11 | Gas comhla | 304 | 2Cr13 |
| 12 | Pad | PTFE | 304+ graifít |
| 13 | Graí bolta | A193 B8 | A193 B7 |
| 14 | Cnó | A1948 | A1942H |
| 15 | Bonnet | CF8 | WCB |
| 16 | líonadh | PTFE | Grafite solúbtha |
| 17 | Faireog bhosca líonta | CF8 | WCB |
| 18 | Scriú slipper | A193 B8 | A193 B7 |
| 19 | Cnó | A1948 | A1942H |
| 20 | Bioráin sorcóireach | 304 | 25 |
| 21 | Pláta achair | 304 | 25 |
| 22 | Graí bolta | A193 B8 | A193 B7 |
| 23 | Cnó | A1948 | A1942H |
| 24 | Cnó seafta (cineál comhghlasála) | Cóimhiotal copair | Cóimhiotal copair |
| 25 | Bearradh | Eascann st{0}} ar a bhfuil liathróid | Cruach dhosmálta |
| 26 | Clúdach imthacaí | 25# | 25# |
| 27 | Gníomhaire fearas bevel | Earraí grúpa | Earraí grúpa |



WFb545Y
Tomhais eochair-mhéid
| DN | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| NPS(IN) | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" |
| L2 | 120 | 150 | 170 | 200 | 225 | 295 | 355 | 420 | 480 |
| H | 125 | 164 | 200 | 255 | 265 | 285 | 390 | 450 | 520 |
| W | 250 | 250 | 250 | 320 | 360 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| PN4.0/5.0MPa | |||||||
| DN | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| NPS(IN) | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" |
| L2 | 120 | 150 | 170 | 200 | 225 | 290 | 355 |
| H | 125 | 164 | 200 | 255 | 265 | 285 | 390 |
| W | 305 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Dearadh, caighdeáin tástála, agus coinníollacha oibriúcháin
| Critéir dearaidh | GB/T12235 | |||||||
| Rang teochta brú | GB/T12224 | |||||||
| Fad struchtúir | GB/T12221 | |||||||
| Méid nasc flange | JB/T 79, GB/T9113, HG/T20592 | |||||||
| Nasc deireadh táthú | GB/T12224 | |||||||
| Cigireacht agus Tástáil | JB/T9092,GB/T13927,GB/T26480 | |||||||
| Brú ainmniúil (MPa) | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN40 | PN63 | PN 100 | PN 160 | |
| Tástáil bhlaosc | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6 | 9.45 | 15 | 24 | |
| Brú tástála (MPa) | Tástáil séalaithe ardbhrú | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11 | 17.6 |
| Tástáil séala gáis brú íseal | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Tempera infheidhmithe- | -29 céim go 550 céim (athraíonn ábhair ag brath ar choinníollacha oibriúcháin) | |||||||
| Tuirc | ||||||||
| Meán is infheidhme | Uisce, ola, gal, agus meáin chreimneach éagsúla (roghnaítear ábhair éagsúla le haghaidh meáin éagsúla) | |||||||
Clibeanna Te: comhla sciodair bun cothrom, monaróirí comhla sciodair bun árasán tSín, soláthraithe, monarcha

