Comhla Ball Seasta GB
Feidhmiú na gCaighdeán
① Dearadh agus Déantúsaíocht: Comhla Liathróid Cruach Theilgthe i gcomhréir le GB/T12237 agus GB/T12224
② Glacadh agus Cigireacht: GB/T 13927, GB/T26480
③ Toisí nasc flange: JB/T79, HG/T20592, GB/T9113
④ Deireadh táthaithe: GB/T12224
⑤ deireadh táthú bun agus soicéad: JB/T 7746
⑥ Fad struchtúir: GB/T12221
⑦ Teocht agus rátáil brú: GB/T12224
⑧ Sábháilteacht dóiteáin: JB/T6899
Sonraíochtaí táirge
① Príomhábhar: cruach carbóin, cruach dhosmálta, cruach cóimhiotail
② Trastomhas ainmniúil: DN40 go DN900
③ Raon brú: 1.0MPa~16.0MPa
④ Teocht oibriúcháin: -29 céim ~+450 céim
⑤ Modhanna tiomána: lámhleabhar, fearas worm, leictreacha, aeroibrithe, hiodrálacha
⑥ Raon feidhme an iarratais: Oiriúnach do sholáthar uisce, cóireáil séarachais, tógáil, próiseáil bia agus giniúint cumhachta.
Úsáidtear é le haghaidh píblínte sreabhán míochaine, miotalóireacht, teicstíle éadrom, fuinneamh agus mar sin de a ghearradh, a rialáil agus a throtling.
Príomh-Chomhpháirteanna Ábhar
| Ordú Uimh. | Ainm na coda | Ábhar | ||
| Cruach dhosmálta | Cruach teilgthe | |||
| 1 | Bonnet | CF8 | WCB | |
| 2 | Bolt | A193 B8 | A193 B7 | |
| 3 | Cnó | A1948 | A1942H | |
| 4 | Suíochán comhla | 304 | A105 | |
| 5 | O fáinne mhúnlú | NBR | NBR | |
| 6 | Fáinne gasket | PTFE | PTFE | |
| 7 | Pad | PTFE | PTFE | |
| 8 | Pad | PTFE | PTFE | |
| 9 | Cúil comh- leagan | 304 | A105 | |
| 10 | Bolg cnó | A193 B8 | A193 B7 | |
| 11 | Gas comhla níos ísle | 304 | 2Cr13 | |
| 12 | Sféarúil | 304 | 2Cr13 | |
| 13 | Comhlacht comhla | CF8 | WCB | |
| 14 | Eochair cothrom | 304 | 2Cr13 | |
| 15 | Gas comhla | 304 | 2Cr13 | |
| 16 | Císte loam | CF8 | WCB | |
| 17 | Pad | PTFE | PTFE | |
| 18 | Bolg cnó | A193 B8 | 35CrMoA | |
| 19 | líonadh | PTFE | PTFE | |
| 20 | Faireog bosca líonta | CF8 | WCB | |
| 21 | Bolt | A193 B8 | A193 B7 | |
| 22 | Tacaíocht | WCB | WCB | |
| 23 | tuirbín | Earraí grúpa | Earraí grúpa | |
| 24 | Bolg cnó | 35CrMoA | A193 B7 | |




Tomhais eochair-mhéid
PN1.6MPa
| DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
| d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
| L | 140 | 165 | 165 | 203 | 222 | 241 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
| H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
| Gluaiseacht láimhe | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
| E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
| F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
| W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Mótar-tiomáinte | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1115 |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
| Aeroibrithe | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1538 | 1450 |
| L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 | |
PN2.5MPa
| DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
| d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 636 | |
| L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
| H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
| Gluaiseacht láimhe | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
| E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
| F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | |
| W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Mótar-tiomáinte | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | |
| Aeroibrithe | H3 | 215 | 240 | 264 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 |
| L2 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 | |
Clibeanna Te: gb trunnion -comhla liathróid suite, an tSín gb trunnion -monaróirí comhla liathróid suite, soláthraithe, monarcha

